Northwest Region SCCA
Fordahl Motorsports Regional Series
10/19/2008 - Northwest Region Sports Car Club of America #8 at Bremerton
Hosted By: Bremerton Motorsports Park
(175 Entrants)

S1 S2 S2L S3 S3L NS1 NS1L NS2 NS3 NS4 NS4L SM SM2 T OPAX OPAXL NSPAX NSPAXL NOVAM NOVAML NOVPM TOAM TOPM

S1 - Stock 1 (AS, SS, FS) (top)
# T Name Car # Year Make/Model Run1 (c,g) Run2 (c,g) Run3 (c,g) Run4 (c,g) Points
1 T Nathan Provo 147 2003 Chevrolet Corvette Z06 (SS) 42.950 (1,0) 39.347 (0,0) 38.145 (0,0) 42.596 (2,0) 100.000
2 T Jerry Lamb 25 2007 Ford Mustang (FS) 40.489 (0,0) 41.375 (1,0) 39.646 (0,0) 38.677 (0,0) 98.625
3 T Jerry Lee 181 2004 Corvette Z06 (SS) 40.211 (0,0) 40.888 (0,0) 40.857 (1,0) 39.298 (0,0) 97.066
4 --Hollywood -- 157 2003 Corvette Z06 (SS) 40.705 (0,0) 39.396 (0,0) 39.377 (0,0) 40.518 (1,0) 96.871
5 Mike Mejer 47 2003 Corvette Z06 (SS) 45.412 (1,0) 41.011 (0,0) 40.864 (0,0) 40.346 (0,0) 94.545
6 Linn Shopes 1066 2003 BMW Z4 (AS) 48.385 (0,0) 49.425 (1,0) 44.626 (0,0) 46.467 (1,0) 85.477
7 Bill Lattimer 6 2003 Chevrolet Corvette Z06 (SS) 47.458 (0,0) 48.619 (1,0) 56.102 (2,0) 45.150 (0,0) 84.485
S2 - Stock 2 (BS, CS, ES) (top)
# T Name Car # Year Make/Model Run1 (c,g) Run2 (c,g) Run3 (c,g) Run4 (c,g) Points
1 T Rich Blake 41 1994 Mazda Miata (ES) 44.709 (2,0) 39.403 (0,0) 39.185 (0,0) 38.177 (0,0) 100.000
2 T Mike Leuty 124 1990 Porsche 944S2 (BS) 40.069 (0,0) 39.311 (0,0) 39.715 (0,0) 38.502 (0,0) 99.156
3 T Glenn Austin 85 2005 Nissan 350Z (BS) 45.300 (3,0) 38.622 (0,0) 39.759 (1,0) 40.112 (1,0) 98.848
4 Bud Bohrer 44 1988 Porsche 944 (ES) 45.815 (3,0) 40.285 (0,0) 41.059 (1,0) 42.254 (2,0) 94.767
5 Rick Vomenici 94 2006 Pontiac Solstice (CS) 43.792 (2,0) 40.795 (0,0) 41.084 (1,0) 40.909 (1,0) 93.583
6 John Leuty 24 1990 Porsche 944S2 (BS) 40.841 (0,0) 43.660 (1,0) 42.574 (1,0) 42.462 (1,0) 93.477
7 Peo Orvendal 32 2001 Mazda Miata (CS) 43.928 (1,0) 49.672 (4,0) 42.842 (1,0) 42.377 (1,0) 90.089
S2L - Stock 2 Ladies (BS, CS, ES) (top)
# T Name Car # Year Make/Model Run1 (c,g) Run2 (c,g) Run3 (c,g) Run4 (c,g) Points
1 T Carol Leuty 24 1990 Porsche 944S2 (BS) 46.044 (1,0) 43.149 (0,0) 44.699 (1,0) 44.363 (0,0) 100.000
2 Mari Orvendal 33 2001 Mazda Miata (CS) 46.834 (0,0) 45.894 (1,0) 47.388 (2,0) 51.159 (4,0) 94.019
S3 - Stock 3 (DS, GS, HS) (top)
# T Name Car # Year Make/Model Run1 (c,g) Run2 (c,g) Run3 (c,g) Run4 (c,g) Points
1 T Dieter Beldi 90 2007 Mazda MS3 (DS) 46.814 (0,0) 40.634 (0,0) 41.173 (1,0) 40.101 (0,0) 100.000
2 T Aaron Pailthorp 135 2008 BMW 135i (DS) 46.662 (2,0) 44.457 (1,0) 40.685 (0,0) 40.874 (0,0) 98.565
3 Kristi Brown 99 2007 MINI Cooper S (GS) 41.443 (1,0) 58.888 (3,1) 42.386 (1,0) 41.152 (1,0) 97.446
4 Don Gill 41 2003 Toyota Celica (GS) 62.034 (2,1) 44.411 (0,0) 61.723 (1,1) 42.542 (0,0) 94.262
5 Jason Nelson 78 1976 BMW 2002 (GS) 55.644 (0,1) 57.061 (1,1) 44.161 (0,0) 43.632 (0,0) 91.907
S3L - Stock 3 Ladies (DS, GS, HS) (top)
# T Name Car # Year Make/Model Run1 (c,g) Run2 (c,g) Run3 (c,g) Run4 (c,g) Points
1 T Beth Berg 19 2008 Mazda Mazdaspeed 3 (DS) 43.309 (0,0) 43.245 (0,0) 46.192 (2,0) 44.747 (1,0) 100.000
NS1 - Non Stock 1 (ASP, BSP, ESP) (top)
# T Name Car # Year Make/Model Run1 (c,g) Run2 (c,g) Run3 (c,g) Run4 (c,g) Points
1 T Eric Hanson 54 2001 Porsche Boxster S (BSP) 40.812 (0,0) 40.099 (0,0) 41.617 (1,0) 41.792 (1,0) 100.000
2 T Matt Lowell 196 1993 Porsche 911RSA (ASP) 46.740 (1,0) 41.280 (0,0) 42.003 (1,0) 40.103 (0,0) 99.990
3 Tim Irwin 154 2001 Porsche Boxster S (BSP) 48.277 (2,0) 42.769 (1,0) 52.021 (4,0) 40.586 (0,0) 98.800
4 Steve Downing 19 1989 Porsche 911 Carrera (BSP) 43.490 (0,0) 41.674 (0,0) 43.475 (1,0) 41.050 (0,0) 97.683
NS1L - Non Stock 1 Ladies (ASP, BSP, BP, CP) (top)
# T Name Car # Year Make/Model Run1 (c,g) Run2 (c,g) Run3 (c,g) Run4 (c,g) Points
1 T Jill Snell 59 2006 Lotus Exige (ASP) 41.104 (0,0) 39.272 (0,0) 38.568 (0,0) 41.177 (1,0) 100.000
NS2 - Non Stock 2 (CSP, DSP, FSP) (top)
# T Name Car # Year Make/Model Run1 (c,g) Run2 (c,g) Run3 (c,g) Run4 (c,g) Points
1 T Denny LaPlante 63 1993 BMW 325is (DSP) 41.383 (0,0) 45.594 (0,0) 44.293 (2,0) 42.578 (1,0) 100.000
2 Richard Johnson 47 2006 Audi A3 (DSP) 47.348 (1,0) 51.192 (3,0) 48.948 (1,0) 47.619 (1,0) 87.402
NS3 - Non Stock 3 (all Prepared, all Mod and KARTS) (top)
# T Name Car # Year Make/Model Run1 (c,g) Run2 (c,g) Run3 (c,g) Run4 (c,g) Points
1 T Frederick Pascual 66 1987 Ford Mustang (CP) 46.584 (2,0) 41.952 (0,0) 42.345 (1,0) 48.203 (2,0) 100.000
2 T Tony Lemon 140 1996 HONDA CIVIC (XP) 42.781 (0,0) 42.835 (1,0) 42.501 (1,0) 44.450 (2,0) 98.708
3 Lou Ann Christensen 40 1996 Honda Civic (XP) 47.700 (1,0) 44.654 (1,0) 53.197 (1,0) 44.157 (1,0) 95.006
4 Erik Getty 216 2005 Scion TC (EP) 46.964 (0,0) 48.880 (1,0) 48.330 (1,0) 46.309 (0,0) 90.591
5 Squire Tomasie 22 1987 Porsche 944 (EM) 50.391 (0,0) 47.517 (0,0) 47.417 (0,0) 47.659 (0,0) 88.475
NS4 - Non Stock 4 (STS, STS2, STU, STX) (top)
# T Name Car # Year Make/Model Run1 (c,g) Run2 (c,g) Run3 (c,g) Run4 (c,g) Points
1 T Geoff Clark 21 2003 Mitsubishi Evolution VIII (STU) 40.417 (1,0) 38.624 (0,0) 36.986 (0,0) 40.850 (2,0) 100.000
2 T Karl Coleman 140 2002 Subaru WRX (STX) 37.241 (0,0) 37.957 (0,0) 37.470 (0,0) 41.308 (2,0) 99.315
3 T Shane Jensen 173 1989 Honda Civic Si (STS) 40.701 (1,0) 40.833 (1,0) 40.003 (1,0) 38.592 (0,0) 95.839
4 T Doug Mikko 56 2000 Subaru Impreza 2.5RS (STS) 40.260 (0,0) 41.863 (1,0) 39.683 (0,0) 38.842 (0,0) 95.222
5 T Amy Coleman 11 2002 Subaru WRX (STX) 50.643 (0,1) 39.883 (0,0) 40.567 (0,0) 39.110 (0,0) 94.569
6 Keith Mandel 97 2007 Subaru STi (STU) 42.627 (1,0) 41.692 (1,0) 43.107 (2,0) 39.368 (0,0) 93.949
7 Peter Umino 144 1993 Mazda Miata (STS2) 44.758 (1,0) 43.225 (1,0) 48.566 (4,0) 39.714 (0,0) 93.131
8 Ace Ventura 131 2005 Mitsubishi Evo (STU) 40.145 (0,0) 41.332 (1,0) 40.820 (1,0) 40.925 (1,0) 92.131
9 Drew Hanft 26 1995 Mazda Miata (STS2) 44.160 (2,0) 43.605 (1,0) 42.093 (1,0) 40.370 (0,0) 91.618
10 Tasha Mikko 156 2000 Subaru Impreza 2.5RS (STS) 44.048 (1,0) 40.942 (0,0) 42.916 (1,0) 40.386 (0,0) 91.581
11 Max Ryan 0 2008 Mitsubishi Evo X (STU) 44.706 (0,0) 41.486 (0,0) 40.804 (0,0) 51.632 (1,0) 90.643
12 Mike Duncan 44 1993 Mazda Miata (STS2) 45.887 (2,0) 42.851 (1,0) 42.349 (1,0) 60.980 (0,2) 87.336
13 Russell Hill 34 1991 Mazda Miata (STS2) 45.823 (0,0) 45.407 (1,0) 44.149 (0,0) 42.399 (0,0) 87.233
14 Des Toups 37 1989 Honda Civic (STS) 45.470 (2,0) 47.586 (4,0) 50.900 (1,1) 46.410 (4,0) 81.342
NS4L - Non Stock 4 Ladies (STS, STS2, STU, STX) (top)
# T Name Car # Year Make/Model Run1 (c,g) Run2 (c,g) Run3 (c,g) Run4 (c,g) Points
1 T Kimm Jensen 173 1989 Honda Civic Si (STS) 49.530 (3,0) 49.576 (3,0) 52.849 (5,0) 47.095 (3,0) 100.000
SM - Street Mod (top)
# T Name Car # Year Make/Model Run1 (c,g) Run2 (c,g) Run3 (c,g) Run4 (c,g) Points
1 T Jonathan Knapp 51 1966 Chevrolet Corvair 53.128 (1,0) 64.051 (1,0) 50.636 (0,0) 49.611 (0,0) 100.000
2 Adam Glenn 46 1999 Honda Civic 53.089 (0,0) 53.035 (0,0) 50.604 (0,0) 51.385 (1,0) 98.038
3 Charles Aggenbach 95 2000 Ford Focus ZX3 71.198 (2,0) 55.595 (1,0) 68.691 (1,0) 51.708 (0,0) 95.945
SM2 - Street Mod 2 (top)
# T Name Car # Year Make/Model Run1 (c,g) Run2 (c,g) Run3 (c,g) Run4 (c,g) Points
1 T Chris Novak 10 1999 Dodge Viper 51.293 (0,0) 47.143 (0,0) 45.565 (0,0) 48.986 (2,0) 100.000
2 Enrique Garcia 124 1999 Mazda Miata 53.111 (0,0) 52.366 (2,0) 49.020 (1,0) 46.392 (0,0) 98.217
3 Bob Bundy 9 1990 Mazda Miata 50.800 (0,0) 47.719 (0,0) 61.270 (1,1) 60.253 (2,0) 95.486
T - Street Tire Class (top)
# T Name Car # Year Make/Model Run1 (c,g) Run2 (c,g) Run3 (c,g) Run4 (c,g) Points
1 T Jason Spore 138 1990 Oldsmobile Calais Quad442 (DSP) 45.004 (2,0) 40.499 (0,0) 39.756 (0,0) 42.668 (1,0) 100.000
2 T Mark McCooey 54 2001 Mercury Cougar (DSP) 46.015 (2,0) 41.761 (0,0) 41.917 (0,0) 41.036 (0,0) 96.881
3 T Joel Ferguson 81 2004 Honda S2000 (AS) 44.877 (1,0) 46.076 (2,0) 43.067 (0,0) 41.714 (0,0) 95.306
4 T Kimball Ayer 61 2002 Subaru WRX (DS) 44.576 (1,0) 41.962 (0,0) 43.071 (1,0) 41.780 (0,0) 95.156
5 T Richard Adler 129 2003 Honda S2000 (AS) 42.956 (0,0) 42.172 (0,0) 42.753 (0,0) 41.870 (0,0) 94.951
6 Gordon Baldwin 142 2005 MINI Cooper (HS) 43.975 (1,0) 42.260 (0,0) 41.940 (0,0) 56.750 (0,0) 94.793
7 Mike Dombrowsky 22 2005 Subaru Wrx (ESP) 44.120 (1,0) 42.296 (0,0) 43.821 (1,0) 46.451 (2,0) 93.995
8 Brett Spore 38 1990 Oldsmobile Calais Quad442 (DSP) 48.107 (2,0) 44.139 (1,0) 42.626 (0,0) 42.898 (1,0) 93.267
9 James Wege 7 2003 Mazda Miata Club Sport (CS) 42.685 (0,0) 48.051 (3,0) 42.845 (0,0) 45.930 (2,0) 93.138
10 Heath Olinger 197 2005 Ford Mustang (ESP) 44.518 (0,0) 45.847 (1,0) 42.989 (0,0) 45.042 (1,0) 92.479
11 Corey Koenig 37 2002 VW GTI (GS) 45.963 (0,0) 43.458 (0,0) 43.287 (0,0) 43.443 (0,0) 91.843
12 Tim Stake 65 1989 Honda Civic Si (HS) 43.732 (1,0) 66.618 (1,2) 44.912 (1,0) 43.827 (1,0) 90.908
13 Zane Kenney 313 1985 Toyota MR2 (ES) 45.284 (0,0) 48.564 (2,0) 45.312 (0,0) 49.389 (2,0) 87.793
14 Gerard Murphy 69 1994 Ford Mustang (SM) 48.511 (0,0) 48.100 (1,0) 46.600 (0,0) 46.299 (0,0) 85.868
15 Brian Grandon 44 1998 BMW M3 (BS) 79.692 (2,3) 54.409 (1,1) 54.123 (1,1) 46.398 (2,0) 85.685
16 Alex Vinyar 280 1998 Subaru Impreza (SM) 47.473 (0,0) 49.313 (1,0) 53.055 (4,0) 48.767 (1,0) 83.744
OPAX - Open PAX (top)
# T Name Car # Year Make/Model Run1 (c,g) Run2 (c,g) Run3 (c,g) Run4 (c,g) Points
1 T Kevin Dietz 88 2008 Chevrolet Slobalt (DS) 43.284 (3,0) 38.670 (1,0) 37.022 (0,0) 36.919 (0,0) 100.000
2 T Fastmike Lillejord 8 2008 Chevy Slowbalt (DS) 38.574 (0,0) 37.961 (0,0) 39.069 (1,0) 37.042 (0,0) 99.668
3 T Glen Hernandez 176 2006 Lotus Elise (SS) 41.856 (2,0) 43.857 (3,0) 37.608 (0,0) 38.994 (1,0) 98.168
4 T Ron Bauer 190 2007 Mazda MX-5 (CSP) 39.655 (0,0) 38.420 (0,0) 38.106 (0,0) 37.648 (0,0) 98.064
5 T Keith Brown 196 1990 Mazda Miata (DP) 38.785 (0,0) 38.079 (0,0) 37.721 (0,0) 41.196 (2,0) 97.874
6 Kyle Freiheit 168 2006 Lotus Elise (SS) 44.474 (2,0) 43.452 (3,0) 45.499 (4,0) 37.745 (0,0) 97.812
7 Alan Dahl 99 2007 Pontiac Solstice (AS) 41.875 (1,0) 42.971 (2,0) 38.148 (0,0) 41.850 (2,0) 96.778
8 Jim Daniels 90 2007 Mazda MX-5 (CSP) 41.265 (0,0) 39.730 (0,0) 38.422 (0,0) 43.590 (3,0) 96.088
9 Anna Goeke 64 1990 Maxda Miata (DP) 41.551 (1,0) 41.968 (1,0) 39.885 (0,0) 38.592 (0,0) 95.665
10 Joe Goeke 132 2001 Maxda Miata (CS) 39.698 (0,0) 42.902 (2,0) 38.938 (0,0) 38.603 (0,0) 95.638
11 Brian Norton 75 2006 Lotus Elise (SS) 47.310 (4,0) 38.971 (0,0) 38.793 (0,0) 40.869 (1,0) 95.169
12 Stacey Molleker 45 2008 Dodge Viper SRT10 (ASP) 43.873 (0,0) 39.132 (0,0) 41.108 (1,0) 38.804 (0,0) 95.142
13 John Kimball 175 1999 Mazda Miata 10AE (CS) 45.512 (3,0) 41.336 (1,0) 40.730 (1,0) 40.474 (1,0) 91.217
14 Laura Molleker 55 2008 Dodge Viper SRT-10 (SS) 40.951 (0,0) 45.815 (3,0) 42.720 (0,0) 41.379 (1,0) 90.154
15 David De Regt 68 2006 Lotus Elise (SS) 46.174 (3,0) 44.107 (3,0) 43.463 (2,0) 55.452 (4,1) 84.944
OPAXL - Open PAX Ladies (top)
# T Name Car # Year Make/Model Run1 (c,g) Run2 (c,g) Run3 (c,g) Run4 (c,g) Points
1 T Jodi Fordahl 128 1988 Porsche 944 (ES) 39.858 (0,0) 38.999 (0,0) 38.832 (0,0) 41.051 (1,0) 100.000
2 Gretchen Everett 50 2006 Lotus Elise (SS) 43.652 (2,0) 58.853 (2,1) 41.428 (1,0) 40.047 (0,0) 96.966
3 Jess Lynch 150 2006 Lotus Elise (SS) 46.239 (2,0) 47.182 (3,0) 41.880 (0,0) 43.320 (0,0) 92.722
NSPAX - Non-Stock Pax (top)
# T Name Car # Year Make/Model Run1 (c,g) Run2 (c,g) Run3 (c,g) Run4 (c,g) Points
1 T Mark Snell 59 2006 Lotus Exige (ASP) 42.435 (1,0) 40.724 (1,0) 37.930 (0,0) 37.497 (0,0) 100.000
2 T Sean Green 171 2000 Porsche 996 (ASP) 47.816 (3,0) 41.098 (0,0) 40.867 (0,0) 42.022 (1,0) 91.754
3 Christopher Imbeau 127 1973 MG Midget (GP) 48.512 (2,0) 47.863 (0,0) 83.522 (0,4) 42.989 (0,0) 87.225
4 Larry Imbeau 27 1973 MG Midget (GP) 51.295 (1,0) 45.328 (0,0) 46.202 (0,0) 44.220 (0,0) 84.796
NSPAXL - Non-Stock Pax Ladies (top)
# T Name Car # Year Make/Model Run1 (c,g) Run2 (c,g) Run3 (c,g) Run4 (c,g) Points
1 T Brianne Green 71 2000 Porsche 996 (ASP) 46.253 (1,0) 47.389 (2,0) 45.358 (1,0) 44.072 (1,0) 100.000
NOVAM - Novice AM (top)
# T Name Car # Year Make/Model Run1 (c,g) Run2 (c,g) Run3 (c,g) Run4 (c,g) Points
1 T Gareth Campbell 420 2008 Honda Civic Si 53.155 (0,0) 54.682 (1,0) 54.210 (2,0) 50.692 (0,0) 100.000
2 T Howard Robinson 50 1990 Ford Mustang 52.598 (0,0) 50.777 (0,0) 50.791 (0,0) 52.874 (1,0) 99.833
3 T Brent Wagner 66 2008 Subaru Legacy GT Spec B 58.332 (0,0) 54.717 (0,0) 63.028 (0,1) 52.323 (0,0) 96.883
4 T Musashi Strebe 224 2002 Mercedes C230 57.573 (0,0) 55.753 (1,0) 57.137 (1,0) 53.116 (0,0) 95.436
5 T Jeff Braun 144 1996 Ford Mustang GT 61.360 (1,0) 55.380 (0,0) 55.558 (1,0) 54.091 (0,0) 93.716
6 Michael Colangelo 511 1999 Mazda Spec Miata 60.801 (0,0) 57.040 (0,0) 55.296 (0,0) 55.546 (0,0) 91.674
7 Daniel Strebe 207 2004 Mercedes CLK500 59.379 (0,0) 58.930 (1,0) 55.641 (0,0) 55.722 (0,0) 91.105
8 Matthew Dawson 518 1990 Volkswagen Jetta 63.262 (0,0) 58.888 (0,0) 57.796 (0,0) 57.553 (1,0) 88.079
9 Joseph Dyck 114 2008 Subaru Impreza 58.053 (0,0) 70.609 (2,1) 57.617 (1,0) 57.691 (1,0) 87.981
10 Ron Culverhouse 54 2001 Mazda MIata 62.827 (0,0) 59.686 (0,0) 59.729 (0,0) 58.650 (0,0) 86.431
11 Ken Tan 168 2008 BMW E92 M3 59.206 (0,0) 70.003 (2,1) 64.650 (4,0) 60.850 (3,0) 85.620
12 tom stammer 65 2008 Mini Clubman cooper s 102.657 (0,4) 61.816 (1,0) 62.541 (1,0) 59.982 (1,0) 84.512
13 Jonathan Horne 801 1984 Toyota Pickup 66.642 (1,0) 68.965 (4,0) 64.083 (2,0) 63.406 (3,0) 79.948
14 Mike Daniels 31 1931 Ford 70.712 (1,1) 65.898 (0,1) 64.458 (0,1) 65.495 (0,1) 78.643
NOVAML - Novice AM Ladies (top)
# T Name Car # Year Make/Model Run1 (c,g) Run2 (c,g) Run3 (c,g) Run4 (c,g) Points
1 T Rikki Vomenici 94 2006 Pontiac Solstice 78.766 (0,1) 60.543 (0,0) 58.747 (1,0) 58.502 (0,0) 100.000
NOVPM - Novice PM (top)
# T Name Car # Year Make/Model Run1 (c,g) Run2 (c,g) Run3 (c,g) Run4 (c,g) Points
1 T Jerry Bourne 10 2008 Mazda MX5 67.829 (0,1) 57.172 (0,0) 55.267 (0,0) 55.425 (0,0) 100.000
2 T Sean Pals 41 2001 Acura Integra 63.408 (0,0) 55.733 (0,0) DNS (0,0) DNS (0,0) 99.164
3 Joe Caropepe 429 1991 Mazda Protege 65.057 (1,0) 60.931 (0,0) 61.317 (0,0) 60.760 (0,0) 90.960
4 Wil Harnecker 68 1977 Porsche 924 77.682 (0,1) 73.996 (0,1) 62.298 (0,0) 65.782 (0,0) 88.714
TOAM - Time Only Morning (top)
# T Name Car # Year Make/Model Run1 (c,g) Run2 (c,g) Run3 (c,g) Run4 (c,g) Points
1 T Leeds Gulick 28 1971 Porsche 914 47.238 (0,0) 46.802 (1,0) 44.120 (0,0) 43.676 (0,0) 100.000
2 T Brett Wilson 24 1999 Mazda Miata 56.931 (4,0) 48.803 (1,0) 47.889 (1,0) 47.070 (1,0) 92.789
3 T Don Wooten 48 2001 Ford Focus ZX3 55.380 (1,0) 49.655 (0,0) 48.836 (0,0) 48.333 (0,0) 90.365
4 T Kirk Engle 114 2008 Chevrolet Cobalt SS 54.694 (2,0) 50.310 (0,0) 50.856 (0,0) 48.684 (0,0) 89.713
5 T Erik Nilsen 231 2003 Honda S2000 58.105 (3,0) 54.026 (2,0) 49.457 (0,0) 64.471 (2,1) 88.311
6 T Stephen Yao 2 1984 Volkawagon Rabbit 52.594 (0,0) 52.833 (1,0) 54.832 (2,0) 51.086 (1,0) 85.495
7 T Christopher Kmetz 62 1995 Mazda Miata 58.182 (2,0) 52.552 (1,0) 55.023 (3,0) 51.093 (1,0) 85.483
8 Annie Bauer 66 2009 Subaru WRX 57.050 (5,0) 53.746 (3,0) 53.009 (3,0) 51.257 (2,0) 85.210
9 Ivan Rouzanov 88 2002 GM Corvette 55.916 (2,0) 51.761 (0,0) 51.421 (1,0) 53.094 (2,0) 84.938
10 Doug Brown 144 1996 Ford Mustang GT 57.025 (0,0) 54.076 (0,0) 52.676 (0,0) 51.559 (0,0) 84.711
11 Edward Kilbon 906 1971 Porsche 914 58.244 (1,0) 53.744 (0,0) 52.674 (0,0) 52.079 (0,0) 83.865
12 Jennifer Wooten 748 2001 Ford Focus ZX3 120.493 (1,0) 56.288 (0,0) 52.214 (1,0) 52.819 (1,0) 83.648
13 Shelbi Zigler Engle 4 2008 Chev Cobalt 59.381 (4,0) 52.960 (1,0) 56.082 (3,0) 53.069 (1,0) 82.470
14 Garrett Bickerdike 514 2001 Mercedes Benz SL500 56.740 (1,0) 52.973 (0,0) 53.713 (0,0) 54.599 (1,0) 82.450
15 Bennett Kielbon 609 1971 Porsche 914 59.566 (3,0) 59.960 (4,0) 55.790 (2,0) 53.201 (0,0) 82.096
16 Jonathan Schwedhelm 105 2008 Volkswagen GTI 56.165 (0,0) 54.507 (0,0) 55.184 (0,0) 53.269 (0,0) 81.991
17 Joe Street 109 2005 Dodge SRT 4 56.981 (1,0) 57.197 (1,0) 55.957 (2,0) 53.427 (1,0) 81.749
18 Jackie Mcinnes 262 1994 Mazda Miata 59.587 (4,0) 57.140 (3,0) 56.373 (3,0) 53.959 (2,0) 80.943
19 La' Akea Siverts 129 2003 Subaru Impreza WRX 56.852 (1,0) 54.025 (0,0) 54.787 (0,0) 55.802 (1,0) 80.844
20 Jeremy Drew 25 2005 Dodge Neon SXT 56.397 (1,0) 64.949 (0,1) 54.402 (0,0) 54.682 (1,0) 80.284
21 Brian Matlock 50 1990 Honda Accord 56.167 (0,0) 55.720 (0,0) 57.260 (1,0) 55.148 (1,0) 79.198
22 TJ Mcgeary 1 2008 Lexus ES350 58.803 (0,0) 57.056 (0,0) 56.170 (0,0) 55.355 (0,0) 78.902
23 Davin Sturdivant 604 2003 Hyundai Tiburon 58.391 (2,0) 58.376 (2,0) 55.652 (1,0) 59.286 (3,0) 78.481
24 Sean Pals 47 2001 Acura Integra 63.408 (0,0) 55.733 (0,0) 59.369 (1,0) 56.397 (1,0) 78.366
25 Rod Dygille 923 1999 BMW M Roadster DSQ (0,0) DSQ (0,0) DSQ (0,0) DSQ (0,0) 0.000
TOPM - Time Only Afternoon (top)
# T Name Car # Year Make/Model Run1 (c,g) Run2 (c,g) Run3 (c,g) Run4 (c,g) Points
1 T Chris Novak 719 2008 Mazda Mazdaspeed 3 48.145 (1,0) 47.364 (1,0) 43.892 (0,0) 44.561 (0,0) 100.000
2 T Chris Novak 106 1999 Dodge Viper 50.145 (1,0) 49.364 (1,0) 43.892 (0,0) 44.561 (0,0) 100.000
3 T Geoff Clark 211 2003 Mitsubishi Evolution 8 52.563 (4,0) 44.845 (0,0) 44.880 (0,0) 48.804 (2,0) 97.875
4 T Doug Mikko 56 2000 Subaru Impreza 2.5RS 55.282 (4,0) 47.895 (0,0) 47.602 (0,0) 46.543 (0,0) 94.304
5 T Keith Mandel 97 2007 Subaru STi 50.142 (1,0) 46.897 (0,0) 46.610 (0,0) 46.669 (0,0) 94.169
6 T Bob Bundy 900 1988 Mazda 323GTX 50.931 (1,0) 48.640 (0,0) 48.315 (0,0) 47.370 (0,0) 92.658
7 T Don Wooten 48 2001 Ford Focus ZX3 51.035 (1,0) 69.905 (0,2) 52.450 (2,0) 47.557 (0,0) 92.293
8 T Frederick Pascual 669 1987 Ford Mustang 50.144 (1,0) 47.716 (0,0) 59.195 (2,0) 51.579 (2,0) 91.986
9 T Shelbi Zigler Engle 400 2008 Chevrolet Cobalt SS 53.283 (2,0) 48.569 (0,0) 47.810 (0,0) 57.233 (3,0) 91.805
10 T Christopher Kmetz 21 1990 Mazda Miata 52.157 (1,0) 49.533 (0,0) 53.524 (2,0) 48.438 (0,0) 90.615
11 Tasha Mikko 156 2000 Subaru Impreza 2.5RS 49.735 (0,0) 48.712 (0,0) 50.093 (1,0) 48.489 (0,0) 90.519
12 Jennifer Wooten 748 2001 Ford Focus ZX3 51.039 (1,0) 54.839 (3,0) 52.537 (2,0) 48.778 (0,0) 89.983
13 Jackie Mcinnes 121 1990 Mazda Miata 54.011 (1,0) 55.825 (2,0) 57.228 (3,0) 48.836 (0,0) 89.876
14 Stephen Yao 2 1984 Volkawagon Rabbit 51.220 (1,0) 51.563 (1,0) 49.014 (0,0) 53.636 (0,0) 89.550
15 Brett Wilson 124 1999 Mazda Miata 49.103 (1,0) 57.348 (5,0) 49.168 (2,0) 50.808 (3,0) 89.388
16 Mike Duncan 44 1993 Mazda Miata 49.196 (0,0) 49.954 (0,0) 55.395 (3,0) 51.651 (1,0) 89.219
17 Annie Bauer 66 2009 Subaru WRX 61.092 (2,1) 49.265 (1,0) 51.190 (2,0) 51.441 (2,0) 89.094
18 Kirk Engle 114 2008 Chevrolet Cobalt SS 49.445 (0,0) 56.620 (4,0) 49.592 (0,0) 49.321 (0,0) 88.993
19 Peter Umino 441 1993 Mazda Miata 51.429 (1,0) 49.823 (1,0) 51.835 (2,0) 49.850 (1,0) 88.096
20 Enrique Garcia 241 1999 Mazda Miata 53.932 (3,0) 51.405 (3,0) 49.928 (2,0) 50.812 (3,0) 87.911
21 Erik Nilsen 231 2003 Honda S2000 50.141 (0,0) 53.708 (2,0) 56.043 (3,0) 55.103 (3,0) 87.537
22 Jonathan Knapp 79 1966 Chevrolet Corvair 56.862 (3,0) 53.822 (2,0) 51.190 (0,0) 50.381 (0,0) 87.120
23 Howard Robinson 500 1990 Ford Mustang 50.635 (0,0) 54.220 (2,0) 50.508 (0,0) 51.577 (0,0) 86.901
24 Jon Billings 126 1989 Porsche Carrera 68.519 (2,1) 63.729 (0,0) 50.919 (0,0) 50.508 (0,0) 86.901
25 Brent Wagner 65 2008 Subaru Legacy GT Spec B 52.445 (0,0) 56.222 (2,0) 53.719 (2,0) 50.518 (0,0) 86.884
26 Tom Slipp 722 1991 Mazda Miata 55.034 (0,0) 53.053 (0,0) 51.951 (0,0) 51.040 (0,0) 85.995
27 David Crocker 214 1996 Volkawagon GTi 55.549 (0,0) 52.674 (0,0) 52.323 (0,0) 51.546 (0,0) 85.151
28 Andrew Stollenwerk 100 2001 Ford Focus 51.584 (0,0) 55.607 (2,0) 52.513 (1,0) 52.259 (1,0) 85.088
29 Kohl Barnes 108 1987 BMW 325 52.860 (0,0) 52.806 (0,0) 51.836 (0,0) 51.586 (0,0) 85.085
30 Jonathan Schwedhelm 105 2008 Volkswagen GTI 74.287 (1,2) 55.440 (2,0) 54.395 (1,0) 51.852 (0,0) 84.649
31 Des Toups 12 2008 Honda Civic Si 52.328 (2,0) 55.841 (4,0) 55.313 (4,0) 53.263 (3,0) 83.879
